Màng chống thấm HDPE-HSE
Màng chống thấm là sản phẩm Polymer tổng hợp ở dạng cuộn hoặc tấm có hệ số thấm rất thấp K=10-12 ÷10-16cm/s, được sử dụng để chống thấm cho công trình hoặc làm tường vây ngăn cách giữa khu chế xuất, nhà máy lọc dầu, kho chứa chất lỏng và khu dân cư. Loại màng chống thấm được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam hiện nay là màng chống thấm HDPE bề mặt nhẵn.
Các ứng dụng:
* Lót đáy cho bãi chôn lấp rác thải nhằm ngăn chặn nước bẩn từ rác thải rò rỉ ra môi trường xung quanh. Lót đáy hồ xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường như: hồ kỵ khí, yếm khí, hồ sinh học …
* Phủ đóng cho bãi chôn lấp rác thải nhằm giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường như ngăn nước mưa, thu khí ga, ngăn mùi, chống ô nhiễm...
* Lót đáy và mái hồ nuôi thuỷ sản nhằm tạo ra một môi trường nuôi được kiểm soát, đồng thời chống xói mòn bờ, tiết kiệm chi phí vận hành, thuận tiện thu hoạch.
* Lót đáy hồ chứa nước khu công nghiệp giúp tạo ra nguồn nước ổn định hay khu chứa nước cô lập để xử lý với chi phí thấp.
* Làm màng phủ trên các hồ chứa các chất thải khu chuồng trại chăn nuôi công nghiệp; hầm Biogas; hồ kị khí...
Quy cách : Dày 0,1 mm - 3.0 mm
Xuất xứ : Việt Nam/ Nhập khẩu từ Thái Lan...
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀNG CHỐNG THẤM HDPE - HSE
Chỉ tiêu | Phương pháp | Đơn vị | HSE 0.75 | HSE 1.0 | HSE 1.5 | HSE 2.0 | HSE 2.5 | HSE 3.0 |
Properties | Menthod | Unit | ||||||
Độ dày trung bình - Thickness | ASTM D 5199 | Mm | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
Lực kéo đứt - Strenght at Break | ASTM D 6693 | kN/m | 20 | 27 | 40 | 53 | 67 | 72 |
Độ dãn dài - Elongation at Break | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Lực chịu kéo tại điểm uốn | ASTM D 6693 | kN/m | 11 | 15 | 22 | 29 | 37 | 40 |
strenght at Yield | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Độ dãn dài tại - Elongation at Yield | ||||||||
Cường độ chịu xé - Tear Resistance | ASTM D 1004 | N | 93 | 138 | 210 | 275 | 330 | 374 |
Kháng xuyên thủng - Puncture Resistance | ASTM D 4833 | N | 240 | 352 | 540 | 705 | 890 | 1060 |
Tỷ trọng - Density | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
Hàm lượng Carbon balck - Carbon balck content | ASTM D 1603 | % | 2,0- 3,0 | 2,0- 3,0 | 2,0- 3,0 | 2,0- 3,0 | 2,0- 3,0 | 2,0- 3,0 |
Hệ số thấm - Permeability | ASTM E96 | m/sec | 3,3x10-16 | 2,8x10-16 | 2,3x10-16 | 1,8x10-16 | 1,2x10-16 | 0,7x10-16 |
Notched Constant Tensile Load | ASTM D 5397 | Hours | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Thời gian phản ứng oxy hóa - Oxidative induction time | ASTM D 3895 | min | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
(200oc; 02 ,1 atm) | ||||||||
Khổ cuộn | m | 8-Jul | 8-Jul | 8-Jul | 8-Jul | 8-Jul | 8-Jul | |
Roll Width |